Толщина | Низкоуглерод. сталь | Нерж. сталь | Алюминий | |
---|---|---|---|---|
мм | O2 | N2 | N2 | N2 |
1 | 8.0-12.0 | 7.5-11.0 | 8.0-12.0 | 8.0-11.0 |
2 | 5.5-7.0 | 5.5-8.0 | 5.5-7.0 | 5.2-6.8 |
3 | 3.5-4.8 | - | 3.8-4.8 | 3.6-5.2 |
4 | 2.3-2.8 | - | 2.8-3.8 | 2.4-3.6 |
5 | 1.8-2.2 | - | 1.8-3.5 | 1.7-3.3 |
6 | 1.0-1.4 | - | 1.0-1.8 | 0.9-1.6 |
8 | 0.7-0.9 | - | - | - |
10 | 0.6-0.8 | - | - | - |
Конфигурация | Описание | Производитель |
Лазерный источник | Оптоволоконный лазер: 4 кВт | HL (КНР) |
---|---|---|
Лазерная голова | Мощность: 4 кВт; Длина фокуса: 200 мм; Регулировка фокуса: от -20 до +16 мм; Макс. рабочее давление газа: 25 bar. | HL (КНР) |
Конструктив | Портал; Станина; Кожух; Патроны. | HL (КНР) |
Система ЧПУ 903 | Полностью разработанный PA 9000 SMC, Процессор: Intel i5 ОС: Windows Embedded Standard, 32 бит 21-дюймовый сенсорный экран Цикл интерполяции 1 мс | HL SMC (КНР) |
Система ЧПУ 801 | На полевой шине, полностью разработанной компанией HL SMC Процессор: Intel i5 Жесткий диск: 128 ГБ, память: 8 ГБ ОС: Windows 10 IOT, 64 бит 19" сенсорный экран Цикл интерполяции 0,5 мс | HL SMC (КНР) |
Система автоматического контроля высоты лазерной головы | Емкостной датчик; Усилитель; Блок управления. | HL SMC (КНР) |
Пневматическая система | Редукционный клапан давления; Дроссельный и односторонний клапаны; F.R.L.; Пневматический цилиндр; Электромагнитный клапан; Электронный пропорциональный клапан. | Park (США); CEME (Италия); AirTAC (Тайвань); AVENTICS (Германия); SMC (Япония); SMEC (Япония). |
Система привода | Прецизионные линейные блоки подшипников и направляющие | HIWIN (Тайвань) / ROUST (Германия) |
Прецизионный планетарный редуктор | Desboer / SVAROG (КНР) | |
Прецизионные косозубые рейки | YYC (Тайвань), SVAROG (КНР) | |
Серводвигатель переменного тока | Innovance (КНР) | |
Система пыле / влаго защиты | Защитный кожух оптической головы; Гофро-защита (сильфон) зубчатых реек и линейных направляющих. | HL SMC (КНР) |
Система пыле / влаго защиты | Защитный кожух оптической головы; Гофро-защита (сильфон) зубчатых реек и линейных направляющих. | HL SMC (КНР) |
Электрическая система | Контактор, автомат и т.д. | Schneider (Франция) |
Фотоэлектрический переключатель | P+F (Германия) | |
Электрический терминал | Weidmuller (Германия) | |
CAD/CAM ПО | Программное обеспечение | Lantek (Испания) |
Покупатель обязуется предусмотреть территорию для расположения оборудования согласно прилагаемой планировке. Свободное пространство вокруг станка должно составлять не менее 1.2 метра с каждой стороны, за исключением свободного пространства около передней части станка (со стороны пульта), которое должно составлять не менее 2-х метров. Помещение должно хорошо проветриваться. Температура в помещении от +15 до +40°С при влажности до 80% (конденсация влаги не допускается). Покупатель обязан предусмотреть отдельно кондиционируемый кабинет для расположения лазерного источника. Для заправки контура охладителя лазерного источника покупатель обязан подготовить дистиллированную воду.
Для проведения разгрузочных работ, а также последующего монтажа оборудования в месте установки оборудования покупатель обязан обеспечить присутствие такелажников и наличие механических рохль, а также автокрана и автопогрузчика. При возникновении необходимости использования дополнительных расходных материалов (таких как трубки подключения газа, пневматические трубки, фитинговые соединений, хомуты, метизы и т.д.) во время проведения комплекса пуско-наладочных работ покупатель приобретает их за свой счет.
Покупатель обязан обеспечить наличие листового металла толщиной не менее 6 мм для вкладки листов в выкатные тележки, для увеличения их срока службы.